# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২০২৩ টিআর বাস্তবায়িত প্রকল্প। | ০১-১১-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ ও ৪ | টিআর | ২,৩৮,০৫৮/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত প্রকল্প। | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ ও ৯ | এলজিএসপি | ৫৭৪১৮২/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্প তালিকা | ০৫-১১-২০২২ | ২৫-১১-২০২২ | 06 | কাবিখা | ১,৭২,০৫০/- | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্দ) বাস্তবায়িত | ০১-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১,২,৪,৮,৯ | থোক বরাদ্দ | 972200/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প। | ১৭-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০৯ | এলজিএসপি | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কাবিটা | ০৫-১১-২০২২ | ২৫-০৩-২০২৩ | ০৩ ও ০৯ | কাবিটা | 5,16,770/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ১% করের বাস্তবায়িত তালিকা | ০৫-০৮-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত | অন্যান্য | ৫,২০০০০/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১৭-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০১ | এলজিএসপি | ২৬৮৮৭০ /- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাবিখা বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৬ | কাবিখা | ৪,৩০,০০০% | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১৭-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০১ | এলজিএসপি | ১০৫৩১২/- (এক লক্ষ পাচ হাজার তিনশত বার) | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস